You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tenjolaya
Desa Tenjolaya

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 310 2,09% 179 1,20% 131 0,88%
4 10 s/d 14 Tahun 1053 7,09% 554 3,73% 499 3,36%
5 15 s/d 19 Tahun 1160 7,81% 624 4,20% 536 3,61%
6 20 s/d 24 Tahun 1339 9,01% 709 4,77% 630 4,24%
7 25 s/d 29 Tahun 1246 8,39% 670 4,51% 576 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 1349 9,08% 636 4,28% 713 4,80%
9 35 s/d 39 Tahun 1462 9,84% 765 5,15% 697 4,69%
10 40 s/d 44 Tahun 1610 10,84% 845 5,69% 765 5,15%
11 45 s/d 49 Tahun 1264 8,51% 618 4,16% 646 4,35%
12 50 s/d 54 Tahun 1001 6,74% 525 3,53% 476 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 802 5,40% 400 2,69% 402 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 672 4,52% 331 2,23% 341 2,30%
15 65 s/d 69 Tahun 496 3,34% 275 1,85% 221 1,49%
16 70 s/d 74 Tahun 388 2,61% 196 1,32% 192 1,29%
17 75 Tahun ke Atas 703 4,73% 338 2,28% 365 2,46%
JUMLAH 14855 100,00% 7665 51,60% 7190 48,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14855 100,00% 7665 51,60% 7190 48,40%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2019