Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 1,42% | 117 | 0,79% | 94 | 0,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1018 | 6,85% | 544 | 3,66% | 474 | 3,19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1169 | 7,87% | 630 | 4,24% | 539 | 3,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1342 | 9,03% | 711 | 4,79% | 631 | 4,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1238 | 8,33% | 663 | 4,46% | 575 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1315 | 8,85% | 630 | 4,24% | 685 | 4,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1486 | 10,00% | 760 | 5,12% | 726 | 4,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1586 | 10,68% | 839 | 5,65% | 747 | 5,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1290 | 8,68% | 625 | 4,21% | 665 | 4,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1041 | 7,01% | 550 | 3,70% | 491 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 786 | 5,29% | 401 | 2,70% | 385 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 708 | 4,77% | 347 | 2,34% | 361 | 2,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 523 | 3,52% | 281 | 1,89% | 242 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 402 | 2,71% | 208 | 1,40% | 194 | 1,31% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 740 | 4,98% | 359 | 2,42% | 381 | 2,56% |
JUMLAH | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2019