You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tenjolaya
Desa Tenjolaya

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 286 1,93% 165 1,11% 121 0,81%
4 10 s/d 14 Tahun 1045 7,03% 552 3,72% 493 3,32%
5 15 s/d 19 Tahun 1152 7,75% 622 4,19% 530 3,57%
6 20 s/d 24 Tahun 1345 9,05% 713 4,80% 632 4,25%
7 25 s/d 29 Tahun 1241 8,35% 666 4,48% 575 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 1354 9,11% 636 4,28% 718 4,83%
9 35 s/d 39 Tahun 1460 9,83% 760 5,12% 700 4,71%
10 40 s/d 44 Tahun 1617 10,89% 855 5,76% 762 5,13%
11 45 s/d 49 Tahun 1261 8,49% 613 4,13% 648 4,36%
12 50 s/d 54 Tahun 1004 6,76% 528 3,55% 476 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 799 5,38% 401 2,70% 398 2,68%
14 60 s/d 64 Tahun 689 4,64% 338 2,28% 351 2,36%
15 65 s/d 69 Tahun 501 3,37% 278 1,87% 223 1,50%
16 70 s/d 74 Tahun 388 2,61% 196 1,32% 192 1,29%
17 75 Tahun ke Atas 713 4,80% 342 2,30% 371 2,50%
JUMLAH 14855 100,00% 7665 51,60% 7190 48,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14855 100,00% 7665 51,60% 7190 48,40%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2019