Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 304 | 2,05% | 176 | 1,18% | 128 | 0,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1054 | 7,10% | 553 | 3,72% | 501 | 3,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1157 | 7,79% | 624 | 4,20% | 533 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1340 | 9,02% | 708 | 4,77% | 632 | 4,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1246 | 8,39% | 672 | 4,52% | 574 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1352 | 9,10% | 635 | 4,27% | 717 | 4,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1463 | 9,85% | 767 | 5,16% | 696 | 4,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1607 | 10,82% | 845 | 5,69% | 762 | 5,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1266 | 8,52% | 617 | 4,15% | 649 | 4,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 998 | 6,72% | 524 | 3,53% | 474 | 3,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 804 | 5,41% | 403 | 2,71% | 401 | 2,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 672 | 4,52% | 331 | 2,23% | 341 | 2,30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 499 | 3,36% | 274 | 1,84% | 225 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 387 | 2,61% | 197 | 1,33% | 190 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 706 | 4,75% | 339 | 2,28% | 367 | 2,47% |
JUMLAH | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14855 | 100,00% | 7665 | 51,60% | 7190 | 48,40% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2019